OBRÁZEK 1/91 |
|
|||||||||
|
Hodnotit tento obrázek (Aktuální hodnocení : 4.5 / z 5, hlasováno 2 krát) | |||||
Informace o obrázku | |||||||||||||||||||||||||||||
Název souboru: | P1010719.JPG | ||||||||||||||||||||||||||||
Jméno alba: | JiHo / Vypuštěná Brněnská přehrada 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hodnocení (2 hlas(ů)): | (Zobrazit detaily) | ||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova: | Brněnská / přehrada, / sedimenty | ||||||||||||||||||||||||||||
Velikost souboru: | 218 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Přidáno kdy: | 18. Červenec 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry: | 1200 x 900 pixelelů | ||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazeno: | 1310 krát | ||||||||||||||||||||||||||||
Blesk: | No Flash | ||||||||||||||||||||||||||||
Clona: | f/6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom Ratio: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Expoziční program: | Program | ||||||||||||||||||||||||||||
Expoziční čas: | 1/250 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
MaxApertureValue: | f/3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Model: | DMC-G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Měření: | Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost: | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Osvětlení: | Unknown: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Software: | Ver.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vytvořeno: | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: | Digital Still Camera | ||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://galerie.jitrnizeme.cz/displayimage.php?pid=770 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oblíbené: | Přidat do oblíbených | ||||||||||||||||||||||||||||
BBCode: | |||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Calibration: |
|